Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Valparaiso, Chile |
Friday, Mar 29th 2024 | |
Returning: | College Station, Texas |
Saturday, Apr 6th 2024 |
Inside From: | $2741pp | |
Outside From: | $3095pp | |
Suite From: | $3857pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Saturday, Dec 21st 2024 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Sunday, Jan 12th 2025 |
Outside From: | $21168pp | |
Suite From: | $28020pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Saturday, Feb 1st 2025 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Sunday, Feb 23rd 2025 |
Outside From: | $21168pp | |
Suite From: | $28020pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Greenland |
Departing: | Oslo, Norway |
Friday, Aug 29th 2025 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, Sep 13th 2025 |
Inside From: | $9217pp | |
Outside From: | $10790pp | |
Suite From: | $14172pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Valparaiso, Chile |
Friday, Mar 29th 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Saturday, Apr 13th 2024 |
Inside From: | $3549pp | |
Outside From: | $4259pp | |
Suite From: | $5785pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Friday, Aug 23rd 2024 | |
Returning: | Edmonton, Alberta |
Tuesday, Sep 10th 2024 |
Outside From: | $20251pp | |
Suite From: | $26833pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Galapagos Is, Ecuador |
Friday, Oct 11th 2024 | |
Returning: | Valparaiso, Chile |
Sunday, Oct 20th 2024 |
Inside From: | $4549pp | |
Outside From: | $5150pp | |
Suite From: | $6444pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Colon, Panama |
Sunday, Oct 6th 2024 | |
Returning: | College Station, Texas |
Tuesday, Oct 15th 2024 |
Inside From: | $4551pp | |
Outside From: | $5175pp | |
Suite From: | $6516pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Transatlantic |
Departing: | Boston, Massachusetts |
Saturday, Sep 28th 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Sunday, Oct 6th 2024 |
Inside From: | $1610pp | |
Outside From: | $1932pp | |
Suite From: | $2625pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, May 19th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Wednesday, May 29th 2024 |
Inside From: | $6113pp | |
Outside From: | $7335pp | |
Suite From: | $9964pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Saturday, Nov 9th 2024 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Sunday, Dec 1st 2024 |
Outside From: | $18485pp | |
Suite From: | $24375pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Sunday, Jun 30th 2024 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Tuesday, Jul 9th 2024 |
Outside From: | $10161pp | |
Suite From: | $13043pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Friday, Jun 14th 2024 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Sunday, Jun 23rd 2024 |
Inside From: | $8651pp | |
Outside From: | $9957pp | |
Suite From: | $12766pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Saturday, Jun 14th 2025 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Monday, Jun 23rd 2025 |
Inside From: | $8691pp | |
Outside From: | $10029pp | |
Suite From: | $12907pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Monday, Jun 30th 2025 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Friday, Jul 11th 2025 |
Inside From: | $10814pp | |
Outside From: | $12577pp | |
Suite From: | $16367pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | World Cruise |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, Aug 11th 2024 | |
Returning: | Edmonton, Alberta |
Tuesday, Sep 10th 2024 |
Outside From: | $27900pp | |
Suite From: | $37223pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Saturday, Jan 11th 2025 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Sunday, Feb 2nd 2025 |
Outside From: | $21168pp | |
Suite From: | $28020pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Aug 1st 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, Aug 11th 2024 |
Inside From: | $6876pp | |
Outside From: | $8252pp | |
Suite From: | $11208pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Valparaiso, Chile |
Friday, Mar 29th 2024 | |
Returning: | Lima, Peru |
Wednesday, Apr 10th 2024 |
Inside From: | $6479pp | |
Outside From: | $6833pp | |
Suite From: | $7595pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Lima, Peru |
Sunday, Mar 31st 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Saturday, Apr 13th 2024 |
Inside From: | $6848pp | |
Outside From: | $7276pp | |
Suite From: | $8196pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | South America |
Departing: | Colon, Panama |
Sunday, Oct 6th 2024 | |
Returning: | Valparaiso, Chile |
Sunday, Oct 20th 2024 |
Inside From: | $5580pp | |
Outside From: | $6695pp | |
Suite From: | $9095pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Tuesday, Aug 19th 2025 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Saturday, Aug 30th 2025 |
Inside From: | $9920pp | |
Outside From: | $11504pp | |
Suite From: | $14910pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Arctic |
Departing: | Oslo, Norway |
Saturday, Aug 9th 2025 | |
Returning: | Oslo, Norway |
Wednesday, Aug 20th 2025 |
Inside From: | $10479pp | |
Outside From: | $12174pp | |
Suite From: | $15821pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | World Cruise |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Aug 1st 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Friday, Aug 23rd 2024 |
Outside From: | $16088pp | |
Suite From: | $21853pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Central America |
Departing: | Colon, Panama |
Saturday, Apr 13th 2024 | |
Returning: | Barbados, Barbados |
Thursday, Apr 25th 2024 |
Outside From: | $3615pp | |
Suite From: | $4910pp |
Get our Best Price Cruises exclusive onboard credit on top of huge savings from Oceania!