Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Wednesday, Dec 11th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Saturday, Apr 12th 2025 |
Inside From: | $15069pp | |
Outside From: | $17979pp | |
Balcony From: | $20899pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Aug 31st 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 7th 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $969pp | |
Balcony From: | $1279pp | |
Suite From: | $1449pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Eastern Mediterranean |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Oct 12th 2024 | |
Returning: | Trieste, Italy |
Saturday, Oct 19th 2024 |
Inside From: | $749pp | |
Outside From: | $839pp | |
Balcony From: | $1159pp | |
Suite From: | $1299pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, May 25th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 1st 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1289pp | |
Suite From: | $1459pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 15th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 22nd 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1289pp | |
Suite From: | $1459pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 29th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jul 6th 2024 |
Inside From: | $1059pp | |
Outside From: | $1169pp | |
Balcony From: | $1479pp | |
Suite From: | $1679pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 21st 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 28th 2024 |
Inside From: | $739pp | |
Outside From: | $829pp | |
Balcony From: | $1149pp | |
Suite From: | $1289pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 28th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Oct 5th 2024 |
Inside From: | $739pp | |
Outside From: | $829pp | |
Balcony From: | $1149pp | |
Suite From: | $1289pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 14th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Sep 21st 2024 |
Inside From: | $789pp | |
Outside From: | $879pp | |
Balcony From: | $1199pp | |
Suite From: | $1349pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Aug 24th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Aug 31st 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1289pp | |
Suite From: | $1459pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Istanbul, Turkey |
Saturday, Dec 30th 2023 | |
Returning: | Trieste, Italy |
Saturday, Jan 6th 2024 |
Inside From: | $1159pp | |
Outside From: | $1249pp | |
Balcony From: | $1569pp | |
Suite From: | $1779pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, May 11th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, May 18th 2024 |
Inside From: | $739pp | |
Outside From: | $829pp | |
Balcony From: | $1149pp | |
Suite From: | $1289pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 1st 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 8th 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1289pp | |
Suite From: | $1459pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 8th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 15th 2024 |
Inside From: | $879pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1289pp | |
Suite From: | $1459pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | World Cruise |
Departing: | Trieste, Italy |
Saturday, Jan 6th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, May 11th 2024 |
Suite From: | $31009pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 20th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 27th 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 27th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Aug 3rd 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 13th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 20th 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 6th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Jul 13th 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Sep 7th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, Sep 14th 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Africa |
Departing: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, May 18th 2024 | |
Returning: | Pemba, Tanzania, united Republic |
Saturday, May 25th 2024 |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Trieste, Italy |
Saturday, Oct 26th 2024 | |
Returning: | Trieste, Italy |
Saturday, Nov 2nd 2024 |
Inside From: | $689pp | |
Outside From: | $779pp | |
Balcony From: | $1099pp | |
Suite From: | $1239pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Trieste, Italy |
Saturday, Oct 19th 2024 | |
Returning: | Trieste, Italy |
Saturday, Oct 26th 2024 |
Inside From: | $749pp | |
Outside From: | $839pp | |
Balcony From: | $1159pp | |
Suite From: | $1299pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Oct 5th 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Oct 12th 2024 |
Inside From: | $749pp | |
Outside From: | $839pp | |
Balcony From: | $1159pp | |
Suite From: | $1299pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Deliziosa |
Destination: | Europe |
Departing: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 22nd 2024 | |
Returning: | Marghera, Italy |
Saturday, Jun 29th 2024 |
Inside From: | $1059pp | |
Outside From: | $1169pp | |
Balcony From: | $1479pp | |
Suite From: | $1679pp |
Go Now on Celebrity for 75% off your 2nd Guest and up to $200 bonus savings! Plus get onboard credit & even more savings from Best Price Cruises!
Get Best Price Cruises exclusive prepaid gratuities (book balcony+ on 7+ night sailings) and huge onboard credit! Plus get huge savings and free perks from Norwegian!
Book now for our Best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credit! Plus status match savings, bonus onboard credit, and free drinks & wifi from MSC!
Book Now for 35% off all cruises, up to 5 free perks, and our best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credits!