Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Feb 11th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Wednesday, Feb 21st 2024 |
Suite From: | $10950pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Monday, Feb 12th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Thursday, Feb 22nd 2024 |
Suite From: | $11250pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Wednesday, Feb 12th 2025 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Suite From: | $11950pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Friday, Feb 7th 2025 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Monday, Feb 17th 2025 |
Suite From: | $12150pp | |
![]() |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Soleal |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Dunedin, New Zealand |
Saturday, Dec 23rd 2023 | |
Returning: | Dunedin, New Zealand |
Saturday, Jan 6th 2024 |
Outside From: | $11260pp | |
Balcony From: | $12180pp | |
Suite From: | $21020pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 1st 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Jan 12th 2024 |
Outside From: | $9366pp | |
Suite From: | $13268pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Dec 22nd 2023 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Jan 2nd 2024 |
Outside From: | $9608pp | |
Suite From: | $13634pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 6th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Feb 17th 2024 |
Outside From: | $9608pp | |
Suite From: | $13634pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Tuesday, Nov 19th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Friday, Nov 29th 2024 |
Suite From: | $9750pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Mar 17th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Apr 4th 2024 |
Outside From: | $11006pp | |
Suite From: | $15775pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Feb 8th 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Sunday, Feb 18th 2024 |
Outside From: | $14120pp | |
Balcony From: | $15090pp | |
Suite From: | $24320pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Endeavour |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Monday, Feb 12th 2024 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Tuesday, Feb 27th 2024 |
Suite From: | $33900pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Endeavour |
Destination: | Antarctica |
Departing: | King George Island, Antartica |
Tuesday, Feb 11th 2025 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Monday, Feb 17th 2025 |
Suite From: | $24900pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Polaris |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Feb 9th 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 21st 2024 |
Balcony From: | $14995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $20995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Dec 21st 2023 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Friday, Jan 5th 2024 |
Outside From: | $23140pp | |
Balcony From: | $24850pp | |
Suite From: | $39410pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Tuesday, Dec 19th 2023 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Saturday, Jan 6th 2024 |
Suite From: | $18850pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Roald Amundsen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Feb 8th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Feb 25th 2024 |
Outside From: | $12642pp | |
Suite From: | $18215pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Monday, Dec 18th 2023 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Friday, Jan 5th 2024 |
Suite From: | $19450pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Wednesday, Dec 18th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Jan 5th 2025 |
Suite From: | $19550pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Thursday, Jan 25th 2024 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Friday, Feb 16th 2024 |
Outside From: | $20932pp | |
Suite From: | $28419pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Endeavour |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Dec 22nd 2024 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Monday, Jan 6th 2025 |
Suite From: | $31250pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Thursday, Dec 19th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Dec 29th 2024 |
Suite From: | $12650pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Octantis |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Nov 15th 2023 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Monday, Nov 27th 2023 |
Balcony From: | $11995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $17995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Polaris |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Nov 20th 2023 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Saturday, Dec 2nd 2023 |
Balcony From: | $11995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $17995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Lyrial |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Friday, Feb 2nd 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Saturday, Feb 17th 2024 |
Balcony From: | $23320pp | |
Suite From: | $34520pp |