Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Maud |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Punta Arenas, Chile |
Thursday, Feb 6th 2025 | |
Returning: | Punta Arenas, Chile |
Friday, Feb 21st 2025 |
Inside From: | $9215pp | |
Outside From: | $9740pp | |
Suite From: | $19183pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Soleal |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Dunedin, New Zealand |
Tuesday, Dec 17th 2024 | |
Returning: | Dunedin, New Zealand |
Tuesday, Dec 31st 2024 |
Outside From: | $10700pp | |
Balcony From: | $11580pp | |
Suite From: | $19060pp |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Polaris |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Dec 22nd 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Friday, Jan 3rd 2025 |
Balcony From: | $13195pp | |
![]() | ||
Suite From: | $17495pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Maud |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Punta Arenas, Chile |
Monday, Dec 23rd 2024 | |
Returning: | Punta Arenas, Chile |
Tuesday, Jan 7th 2025 |
Inside From: | $9774pp | |
Outside From: | $10332pp | |
Suite From: | $20379pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Wednesday, Feb 12th 2025 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Suite From: | $10850pp | |
![]() |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Sunday, Feb 9th 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 19th 2025 |
Outside From: | $12340pp | |
Balcony From: | $13130pp | |
Suite From: | $19880pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Monday, Dec 23rd 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Jan 2nd 2025 |
Outside From: | $14530pp | |
Balcony From: | $15500pp | |
Suite From: | $23760pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Lyrial |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 12th 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Balcony From: | $13130pp | |
Suite From: | $20670pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Maud |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Wednesday, Feb 5th 2025 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Friday, Feb 21st 2025 |
Inside From: | $10710pp | |
Outside From: | $11235pp | |
Suite From: | $20678pp |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Octantis |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Jan 1st 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Monday, Jan 13th 2025 |
Balcony From: | $13195pp | |
![]() | ||
Suite From: | $18995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Friday, Feb 7th 2025 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Monday, Feb 17th 2025 |
Suite From: | $12550pp | |
![]() |
Cruiseline: | Scenic Luxury Cruises & Tours |
Ship: | Scenic Eclipse |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Feb 13th 2026 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Feb 25th 2026 |
Suite From: | $20225pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Wednesday, Dec 18th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Jan 5th 2025 |
Suite From: | $20950pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Endeavour |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Dec 22nd 2024 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Monday, Jan 6th 2025 |
Suite From: | $26950pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Octantis |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Feb 9th 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Friday, Feb 21st 2025 |
Balcony From: | $13995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $19995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Octantis |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Feb 13th 2026 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 25th 2026 |
Balcony From: | $13995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $19995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Polaris |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 10th 2026 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Sunday, Feb 22nd 2026 |
Balcony From: | $13995pp | |
![]() | ||
Suite From: | $19995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Thursday, Dec 19th 2024 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Dec 29th 2024 |
Suite From: | $13350pp | |
![]() |
Cruiseline: | Viking Expeditions |
Ship: | Viking Octantis |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Dec 15th 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Jan 2nd 2025 |
Balcony From: | $18295pp | |
![]() | ||
Suite From: | $26995pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Cloud Expedition |
Destination: | Antarctica |
Departing: | King George Island, Antartica |
Friday, Feb 13th 2026 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Thursday, Feb 19th 2026 |
Suite From: | $15850pp | |
![]() |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Endeavour |
Destination: | Antarctica |
Departing: | King George Island, Antartica |
Tuesday, Feb 11th 2025 | |
Returning: | King George Island, Antartica |
Monday, Feb 17th 2025 |
Suite From: | $16450pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Maud |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Sunday, Dec 22nd 2024 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Tuesday, Jan 7th 2025 |
Inside From: | $11269pp | |
Outside From: | $11827pp | |
Suite From: | $21874pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fram |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Santiago, Chile |
Saturday, Dec 21st 2024 | |
Returning: | Santiago, Chile |
Sunday, Jan 12th 2025 |
Outside From: | $21168pp | |
Suite From: | $28020pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Roald Amundsen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Feb 12th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Mar 1st 2025 |
Outside From: | $13521pp | |
Suite From: | $19247pp |
Cruiseline: | Silversea |
Ship: | Silver Wind |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Puerto Williams, Chile |
Saturday, Feb 7th 2026 | |
Returning: | Puerto Williams, Chile |
Sunday, Feb 22nd 2026 |
Suite From: | $16650pp | |
![]() |
Get our Best Price Cruises exclusive onboard credit on top of huge savings from Oceania!