Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Friday, Feb 14th 2025 | |
Returning: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Friday, Feb 21st 2025 |
Inside From: | $779pp | |
Outside From: | $869pp | |
Balcony From: | $1189pp | |
Suite From: | $1669pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Barcelona, Spain |
Tuesday, Feb 13th 2024 | |
Returning: | Barcelona, Spain |
Monday, Feb 19th 2024 |
Suite From: | $1559pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Aug 29th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Sep 5th 2024 |
Inside From: | $899pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1309pp | |
Suite From: | $1789pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Genoa, Italy |
Friday, Aug 30th 2024 | |
Returning: | Genoa, Italy |
Friday, Sep 6th 2024 |
Inside From: | $899pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1309pp | |
Suite From: | $1789pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Barcelona, Spain |
Monday, Jan 8th 2024 | |
Returning: | Barcelona, Spain |
Monday, Jan 15th 2024 |
Inside From: | $539pp | |
Outside From: | $619pp | |
Balcony From: | $829pp | |
Suite From: | $2039pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Jul 4th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Jul 11th 2024 |
Inside From: | $969pp | |
Outside From: | $1079pp | |
Balcony From: | $1389pp | |
Suite From: | $2329pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Marseille, France |
Saturday, Aug 31st 2024 | |
Returning: | Marseille, France |
Saturday, Sep 7th 2024 |
Inside From: | $899pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1309pp | |
Suite From: | $1789pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Barcelona, Spain |
Sunday, Sep 1st 2024 | |
Returning: | Barcelona, Spain |
Sunday, Sep 8th 2024 |
Inside From: | $899pp | |
Outside From: | $989pp | |
Balcony From: | $1309pp | |
Suite From: | $1789pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Savona, Italy |
Saturday, Jan 13th 2024 | |
Returning: | Savona, Italy |
Saturday, Jan 20th 2024 |
Inside From: | $579pp | |
Outside From: | $659pp | |
Balcony From: | $879pp | |
Suite From: | $2089pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Marseille, France |
Sunday, Jan 14th 2024 | |
Returning: | Marseille, France |
Sunday, Jan 21st 2024 |
Inside From: | $579pp | |
Outside From: | $659pp | |
Balcony From: | $879pp | |
Suite From: | $2089pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Barcelona, Spain |
Monday, Jan 15th 2024 | |
Returning: | Barcelona, Spain |
Monday, Jan 22nd 2024 |
Inside From: | $579pp | |
Outside From: | $659pp | |
Balcony From: | $879pp | |
Suite From: | $2089pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Dec 21st 2024 | |
Returning: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Dec 28th 2024 |
Inside From: | $1019pp | |
Outside From: | $1109pp | |
Balcony From: | $1429pp | |
Suite From: | $1909pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Palma De Mallorca, Spain |
Tuesday, Jan 9th 2024 | |
Returning: | Palma De Mallorca, Spain |
Tuesday, Jan 16th 2024 |
Inside From: | $539pp | |
Outside From: | $619pp | |
Balcony From: | $829pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Friday, Jan 12th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Friday, Jan 19th 2024 |
Inside From: | $579pp | |
Outside From: | $659pp | |
Balcony From: | $879pp | |
Suite From: | $2089pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Monday, Dec 23rd 2024 | |
Returning: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Friday, Jan 3rd 2025 |
Inside From: | $1699pp | |
Outside From: | $1849pp | |
Balcony From: | $2339pp | |
Suite From: | $3099pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Dec 28th 2024 | |
Returning: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Jan 4th 2025 |
Inside From: | $1109pp | |
Outside From: | $1209pp | |
Balcony From: | $1519pp | |
Suite From: | $2419pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, May 23rd 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, May 30th 2024 |
Inside From: | $819pp | |
Outside From: | $909pp | |
Balcony From: | $1219pp | |
Suite From: | $1709pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Genoa, Italy |
Friday, May 24th 2024 | |
Returning: | Genoa, Italy |
Friday, May 31st 2024 |
Inside From: | $819pp | |
Outside From: | $909pp | |
Balcony From: | $1219pp | |
Suite From: | $1709pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Mar 28th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Apr 4th 2024 |
Inside From: | $739pp | |
Outside From: | $829pp | |
Balcony From: | $1149pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Genoa, Italy |
Friday, Mar 29th 2024 | |
Returning: | Genoa, Italy |
Friday, Apr 5th 2024 |
Inside From: | $739pp | |
Outside From: | $829pp | |
Balcony From: | $1149pp | |
Suite From: | $2129pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Genoa, Italy |
Friday, Jun 14th 2024 | |
Returning: | Genoa, Italy |
Friday, Jun 21st 2024 |
Inside From: | $819pp | |
Outside From: | $929pp | |
Balcony From: | $1229pp | |
Suite From: | $1719pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Marseille, France |
Saturday, May 25th 2024 | |
Returning: | Marseille, France |
Saturday, Jun 1st 2024 |
Inside From: | $819pp | |
Outside From: | $909pp | |
Balcony From: | $1219pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Europe |
Departing: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Jun 13th 2024 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Thursday, Jun 20th 2024 |
Inside From: | $819pp | |
Outside From: | $929pp | |
Balcony From: | $1229pp | |
Suite From: | $2179pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Friday, Jan 17th 2025 | |
Returning: | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Friday, Jan 24th 2025 |
Inside From: | $779pp | |
Outside From: | $869pp | |
Balcony From: | $1189pp | |
Suite From: | $1669pp |
Cruiseline: | Costa Cruises |
Ship: | Costa Smeralda |
Destination: | Middle East |
Departing: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Jan 18th 2025 | |
Returning: | Dubai, United Arab Emirates |
Saturday, Jan 25th 2025 |
Inside From: | $779pp | |
Outside From: | $869pp | |
Balcony From: | $1189pp | |
Suite From: | $1669pp |
Go Now on Celebrity for 75% off your 2nd Guest and up to $200 bonus savings! Plus get onboard credit & even more savings from Best Price Cruises!
Get Best Price Cruises exclusive prepaid gratuities (book balcony+ on 7+ night sailings) and huge onboard credit! Plus get huge savings and free perks from Norwegian!
Book now for our Best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credit! Plus status match savings, bonus onboard credit, and free drinks & wifi from MSC!
Book Now for 35% off all cruises, up to 5 free perks, and our best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credits!