Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Sunday, Dec 24th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Monday, Jan 1st 2024 |
Outside From: | $7422pp | |
Balcony From: | $7758pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Tuesday, Aug 29th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Wednesday, Sep 6th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Monday, Sep 4th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Tuesday, Sep 12th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Saturday, Sep 2nd 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Sunday, Sep 10th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Saturday, Jul 1st 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Sunday, Jul 9th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Tuesday, Jul 4th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Wednesday, Jul 12th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Sunday, Aug 27th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Monday, Sep 4th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Wednesday, Aug 30th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Thursday, Sep 7th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Saturday, Apr 1st 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Sunday, Apr 9th 2023 |
Outside From: | $7179pp | |
Balcony From: | $7515pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Cape Town, South Africa |
Saturday, Dec 24th 2022 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Thursday, Jan 5th 2023 |
Outside From: | $10489pp | |
Balcony From: | $10825pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Cape Town, South Africa |
Saturday, Dec 23rd 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Thursday, Jan 4th 2024 |
Outside From: | $10489pp | |
Balcony From: | $10825pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Cape Town, South Africa |
Wednesday, Dec 20th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Monday, Jan 1st 2024 |
Outside From: | $10489pp | |
Balcony From: | $10825pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Tuesday, Feb 7th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Wednesday, Feb 15th 2023 |
Outside From: | $7179pp | |
Balcony From: | $7515pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Monday, Feb 6th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Tuesday, Feb 14th 2023 |
Outside From: | $7179pp | |
Balcony From: | $7515pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Thursday, Feb 9th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Friday, Feb 17th 2023 |
Outside From: | $7179pp | |
Balcony From: | $7515pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Sunday, Feb 12th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Monday, Feb 20th 2023 |
Outside From: | $7179pp | |
Balcony From: | $7515pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Friday, Feb 10th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Saturday, Feb 18th 2023 |
Outside From: | $7179pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Monday, Feb 13th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Tuesday, Feb 21st 2023 |
Outside From: | $7179pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Thursday, Nov 24th 2022 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Friday, Dec 2nd 2022 |
Outside From: | $6822pp | |
Balcony From: | $7158pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Saturday, Nov 19th 2022 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Sunday, Nov 27th 2022 |
Outside From: | $6822pp | |
Balcony From: | $7158pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Sunday, Apr 2nd 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Monday, Apr 10th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Wednesday, Apr 5th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Thursday, Apr 13th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Saturday, Apr 8th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Sunday, Apr 16th 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Tuesday, May 23rd 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Wednesday, May 31st 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Cruiseline: | CroisiEurope |
Ship: | Zimbabwean Dream |
Destination: | Africa |
Departing: | Johannesburg, South Africa |
Friday, May 26th 2023 | |
Returning: | Victoria Falls, Zimbabwe |
Saturday, Jun 3rd 2023 |
Outside From: | $7958pp | |
Balcony From: | $8294pp |
Book Royal Caribbean by August 14th for Best Price Cruises exclusive onboard credit and free specialty dining! Plus enjoy big savings & kids sail free on select sailings!
New embarkation requirements for sailings departing 9/3/22 and beyond! Plus book by 8/15 for $250 off with CruiseFirst! Plus get great savings, tons of free perks, and exclusive extras!
Get exclusive discounts, onboard credit & drink credit when you book with Bets Price Cruises! Plus enjoy special fares and free or reduced airfare from Viking!
Enjoy up to 25% off 2023 sailings and kids sail free! Plus get $100reduced deposits, onboard coupons, and huge onboard credit from Best Price Cruises!
Enjoy up to $300 onboard credit, free gratuities, 50% off deposits, and exclusive bonus onboard credit from Best Price Cruises!
Enjoy up to 40% off 2022 Sailings and up to 25% off 2023 sailings! Plus get exclusive onboard credit from Best Price Cruises!