MS Fridtjof Nansen is the latest addition to Hurtigruten’s fleet of custom-built ships – and represents the next generation of expedition ships. From 2019, she will explore some of the most spectacular corners of the globe.
Featuring Hurtigruten's revolutionary, battery-powered, hybrid propulsion system, MS Fridtjof Nansen will be a near identical twin to her sister ship MS Roald Amundsen.
Combining state-of-the-art technology and a premium on board experience with Hurtigruten’s 125 years of experience and unparalleled destinations, the two Norwegian built ships introduce the next generation of adventure travel.
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Monday, May 29th 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Tuesday, Jun 6th 2023 |
Outside From: | $4859pp | |
![]() | ||
Suite From: | $7143pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Jun 29th 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Friday, Jul 14th 2023 |
Outside From: | $9955pp | |
![]() | ||
Suite From: | $14832pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, May 21st 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Monday, May 29th 2023 |
Outside From: | $5035pp | |
![]() | ||
Suite From: | $7402pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 1st 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Jan 12th 2024 |
Outside From: | $9366pp | |
Suite From: | $13268pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Dec 22nd 2023 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Jan 2nd 2024 |
Outside From: | $9608pp | |
Suite From: | $13634pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 6th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Feb 17th 2024 |
Outside From: | $9608pp | |
Suite From: | $13634pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Friday, May 24th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, Jun 1st 2024 |
Outside From: | $5244pp | |
Suite From: | $7447pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | South America |
Departing: | Lima, Peru |
Tuesday, Oct 17th 2023 | |
Returning: | Valparaiso, Chile |
Friday, Oct 27th 2023 |
Outside From: | $5306pp | |
Suite From: | $6536pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | North America |
Departing: | Vancouver, British Columbia |
Saturday, Sep 23rd 2023 | |
Returning: | San Diego, California |
Saturday, Sep 30th 2023 |
Outside From: | $2446pp | |
![]() | ||
Suite From: | $3449pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Mar 17th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Apr 4th 2024 |
Outside From: | $11006pp | |
Suite From: | $15775pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Alaska |
Departing: | Vancouver, British Columbia |
Sunday, Sep 1st 2024 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Wednesday, Sep 18th 2024 |
Outside From: | $9611pp | |
Suite From: | $13965pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Europe |
Departing: | Lisbon, Portugal |
Monday, Apr 22nd 2024 | |
Returning: | Hamburg, Germany |
Saturday, May 4th 2024 |
Outside From: | $4461pp | |
Suite From: | $6603pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Monday, Jun 24th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Tuesday, Jul 9th 2024 |
Outside From: | $10387pp | |
Suite From: | $14750pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Arctic |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, Aug 13th 2023 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Friday, Sep 8th 2023 |
Outside From: | $24207pp | |
Suite From: | $34589pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Arctic |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Aug 8th 2024 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Tuesday, Sep 3rd 2024 |
Outside From: | $25824pp | |
Suite From: | $35681pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | South America |
Departing: | Paros, Greece |
Thursday, Oct 12th 2023 | |
Returning: | Lima, Peru |
Monday, Oct 23rd 2023 |
Outside From: | $5917pp | |
Suite From: | $7399pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Alaska |
Departing: | Vancouver, British Columbia |
Wednesday, Sep 6th 2023 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Saturday, Sep 23rd 2023 |
Outside From: | $8787pp | |
Suite From: | $12839pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Nov 12th 2023 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Nov 23rd 2023 |
Outside From: | $8880pp | |
Suite From: | $12535pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Nov 22nd 2023 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Dec 3rd 2023 |
Outside From: | $8880pp | |
Suite From: | $12535pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Central America |
Departing: | San Diego, California |
Saturday, Sep 30th 2023 | |
Returning: | Paros, Greece |
Thursday, Oct 12th 2023 |
Outside From: | $4040pp | |
Suite From: | $5697pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | South America |
Departing: | Paros, Greece |
Thursday, Oct 12th 2023 | |
Returning: | Valparaiso, Chile |
Friday, Oct 27th 2023 |
Outside From: | $5992pp | |
Suite From: | $8449pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | South America |
Departing: | Lima, Peru |
Tuesday, Oct 17th 2023 | |
Returning: | Valparaiso, Chile |
Friday, Oct 27th 2023 |
Outside From: | $6613pp | |
Suite From: | $7843pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, May 13th 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, May 21st 2023 |
Outside From: | $4721pp | |
![]() | ||
Suite From: | $6940pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Friday, Jul 14th 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, Jul 29th 2023 |
Outside From: | $9332pp | |
![]() | ||
Suite From: | $13905pp | |
![]() |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, Jul 29th 2023 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Sunday, Aug 13th 2023 |
Outside From: | $9332pp | |
![]() | ||
Suite From: | $13905pp | |
![]() |