Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Alaska |
Departing: | Vancouver, British Columbia |
Sunday, Sep 1st 2024 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Wednesday, Sep 18th 2024 |
Outside From: | $7434pp | |
Suite From: | $10482pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Friday, May 24th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Saturday, Jun 1st 2024 |
Outside From: | $4195pp | |
Suite From: | $5957pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Feb 15th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Feb 26th 2025 |
Outside From: | $7570pp | |
Suite From: | $10261pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Jan 16th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 27th 2025 |
Outside From: | $7805pp | |
Suite From: | $10450pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Feb 5th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Feb 16th 2025 |
Outside From: | $7805pp | |
Suite From: | $10450pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Dec 17th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Dec 28th 2024 |
Outside From: | $7570pp | |
Suite From: | $10103pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Dec 27th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Jan 7th 2025 |
Outside From: | $7805pp | |
Suite From: | $10450pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 1st 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Jan 12th 2024 |
Outside From: | $9060pp | |
Suite From: | $10957pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Jan 11th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 22nd 2024 |
Outside From: | $9293pp | |
Suite From: | $11505pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Feb 16th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 27th 2024 |
Outside From: | $9060pp | |
Suite From: | $11696pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Arctic |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Aug 8th 2024 | |
Returning: | Vancouver, British Columbia |
Tuesday, Sep 3rd 2024 |
Outside From: | $18783pp | |
Suite From: | $26504pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Transatlantic |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Apr 4th 2024 | |
Returning: | Lisbon, Portugal |
Monday, Apr 22nd 2024 |
Outside From: | $2105pp | |
Suite From: | $3179pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Mar 17th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Apr 4th 2024 |
Outside From: | $9020pp | |
Suite From: | $13073pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Western Europe |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, May 16th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Friday, May 24th 2024 |
Outside From: | $4016pp | |
Suite From: | $5703pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Nov 17th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Nov 28th 2024 |
Outside From: | $7179pp | |
Suite From: | $9523pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Wednesday, Nov 27th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Dec 8th 2024 |
Outside From: | $7179pp | |
Suite From: | $9523pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 6th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Feb 17th 2024 |
Outside From: | $11263pp | |
Suite From: | $17030pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Tuesday, Jul 9th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Wednesday, Jul 24th 2024 |
Outside From: | $8310pp | |
Suite From: | $12215pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Greenland |
Departing: | Reykjavik, Iceland |
Wednesday, Jul 24th 2024 | |
Returning: | Reykjavik, Iceland |
Thursday, Aug 8th 2024 |
Outside From: | $8310pp | |
Suite From: | $12215pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Mar 7th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Mar 18th 2025 |
Outside From: | $7179pp | |
Suite From: | $9670pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Tuesday, Feb 25th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Saturday, Mar 8th 2025 |
Outside From: | $7336pp | |
Suite From: | $9755pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Jan 6th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Jan 17th 2025 |
Outside From: | $7570pp | |
Suite From: | $10103pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Mar 7th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Mar 18th 2024 |
Outside From: | $7906pp | |
Suite From: | $10371pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Sunday, Jan 26th 2025 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Thursday, Feb 6th 2025 |
Outside From: | $7805pp | |
Suite From: | $10450pp |
Cruiseline: | Hurtigruten Expeditions |
Ship: | MS Fridtjof Nansen |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Buenos Aires, Argentina |
Monday, Feb 26th 2024 | |
Returning: | Buenos Aires, Argentina |
Friday, Mar 8th 2024 |
Outside From: | $8827pp | |
Suite From: | $10664pp |
Go Now on Celebrity for 75% off your 2nd Guest and up to $200 bonus savings! Plus get onboard credit & even more savings from Best Price Cruises!
Get Best Price Cruises exclusive prepaid gratuities (book balcony+ on 7+ night sailings) and huge onboard credit! Plus get huge savings and free perks from Norwegian!
Book now for our Best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credit! Plus status match savings, bonus onboard credit, and free drinks & wifi from MSC!
Book Now for 35% off all cruises, up to 5 free perks, and our best Price Cruises exclusive onboard/gratuity credits!