Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Dumont D'urville |
Destination: | Northern Europe |
Departing: | Stockholm, Sweden |
Tuesday, Jul 2nd 2024 | |
Returning: | Copenhagen, Denmark |
Wednesday, Jul 10th 2024 |
Balcony From: | $6750pp | |
Suite From: | $11770pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Champlain |
Destination: | North America |
Departing: | Toronto, Ontario |
Wednesday, Aug 28th 2024 | |
Returning: | Milwaukee, Wisconsin |
Wednesday, Sep 4th 2024 |
Balcony From: | $7000pp | |
Suite From: | $11400pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Eastern Mediterranean |
Departing: | Athens, Greece |
Thursday, Jul 4th 2024 | |
Returning: | Athens, Greece |
Thursday, Jul 11th 2024 |
Outside From: | $4370pp | |
Balcony From: | $4760pp | |
Suite From: | $8320pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Soleal |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Dunedin, New Zealand |
Saturday, Dec 23rd 2023 | |
Returning: | Dunedin, New Zealand |
Saturday, Jan 6th 2024 |
Outside From: | $11260pp | |
Balcony From: | $12180pp | |
Suite From: | $20100pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Jacques Cartier |
Destination: | Oceania |
Departing: | Darwin, Australia |
Wednesday, May 22nd 2024 | |
Returning: | Broome, Australia |
Saturday, Jun 1st 2024 |
Balcony From: | $9670pp | |
Suite From: | $14050pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Jacques Cartier |
Destination: | Oceania |
Departing: | Darwin, Australia |
Friday, Aug 30th 2024 | |
Returning: | Broome, Australia |
Monday, Sep 9th 2024 |
Balcony From: | $9550pp | |
Suite From: | $13930pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Jacques Cartier |
Destination: | Oceania |
Departing: | Darwin, Australia |
Monday, Jul 1st 2024 | |
Returning: | Broome, Australia |
Thursday, Jul 11th 2024 |
Balcony From: | $8700pp | |
Suite From: | $14050pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Bougainville |
Destination: | Eastern Mediterranean |
Departing: | Nice, France |
Thursday, Aug 29th 2024 | |
Returning: | Valletta, Malta |
Sunday, Sep 8th 2024 |
Balcony From: | $6250pp | |
Suite From: | $10890pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Bougainville |
Destination: | Indian Ocean |
Departing: | Muscat, Oman |
Friday, Dec 22nd 2023 | |
Returning: | Doha, Qatar |
Friday, Dec 29th 2023 |
Balcony From: | $4340pp | |
Suite From: | $6830pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Bellot |
Destination: | Northern Europe |
Departing: | Tromso, Norway |
Sunday, Mar 31st 2024 | |
Returning: | Tromso, Norway |
Wednesday, Apr 10th 2024 |
Balcony From: | $10270pp | |
Suite From: | $15290pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Eastern Mediterranean |
Departing: | Antalya, Turkey |
Sunday, May 19th 2024 | |
Returning: | Valletta, Malta |
Wednesday, May 29th 2024 |
Outside From: | $5880pp | |
Balcony From: | $6390pp | |
Suite From: | $11160pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Soleal |
Destination: | Asia and Asia Pacific |
Departing: | Maizuru, Japan |
Tuesday, May 21st 2024 | |
Returning: | Hakodate, Japan |
Tuesday, May 28th 2024 |
Outside From: | $7190pp | |
Balcony From: | $7700pp | |
Suite From: | $16660pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Monday, Dec 23rd 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Jan 2nd 2025 |
Outside From: | $13750pp | |
Balcony From: | $14660pp | |
Suite From: | $22370pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Ponant |
Destination: | Australasia |
Departing: | Kuri Bay, Australia |
Friday, Sep 1st 2023 | |
Returning: | Broome, Australia |
Friday, Sep 8th 2023 |
Outside From: | $13280pp | |
Suite From: | $17730pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Thursday, Feb 8th 2024 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Sunday, Feb 18th 2024 |
Outside From: | $12190pp | |
Balcony From: | $13000pp | |
Suite From: | $19890pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Lyrial |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 12th 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Outside From: | $12340pp | |
Balcony From: | $13130pp | |
Suite From: | $19880pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Laperouse |
Destination: | Australasia |
Departing: | Auckland, New Zealand |
Thursday, Feb 8th 2024 | |
Returning: | Wellington, New Zealand |
Thursday, Feb 15th 2024 |
Balcony From: | $5650pp | |
Suite From: | $8850pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Laperouse |
Destination: | Australasia |
Departing: | Hobart, Australia |
Saturday, Dec 23rd 2023 | |
Returning: | Hobart, Australia |
Tuesday, Jan 2nd 2024 |
Balcony From: | $7610pp | |
Suite From: | $13290pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | L'Austral |
Destination: | Antarctica |
Departing: | Ushuaia, Argentina |
Sunday, Feb 9th 2025 | |
Returning: | Ushuaia, Argentina |
Wednesday, Feb 19th 2025 |
Outside From: | $13020pp | |
Balcony From: | $13860pp | |
Suite From: | $21090pp |
Cruiseline: | Ponant |
Ship: | Le Jacques Cartier |
Destination: | Oceania |
Departing: | Darwin, Australia |
Saturday, Aug 10th 2024 | |
Returning: | Broome, Australia |
Tuesday, Aug 20th 2024 |
Balcony From: | $7830pp | |
Suite From: | $12660pp |
Book right now for exclusive dollars off & onboard/gratuity credits! Plus get big savings and even more onboard credit from Celebrity!
Enjoy exclusive onboard credit & prepaid gratuities (select sailings) from Best Price Cruises. Plus from Oceania, get 2-for-1 cruise fares, roundtrip airfare & transfers, plus pick 1 perk free!
Book AmaWaterways for 2024 and get EXCLUSIVE Onboard credit, $400 fare savings, and 5-10% additional savings! Plus get bonus perks from Ama!
Enjoy exclusive dollars off and onboard/gratuity credit from Best Price Cruises! Plus get more dollars off, onboard credit & bonus perks from Celebrity!