Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Western Mediterranean |
Departing: | Socotra, Yemen, democratic |
Sunday, Feb 8th 2026 | |
Returning: | Socotra, Yemen, democratic |
Wednesday, Feb 18th 2026 |
Outside From: | $3499pp | |
Suite From: | $8499pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Western Mediterranean |
Departing: | Barcelona, Spain |
Sunday, Apr 20th 2025 | |
Returning: | Civitavecchia (Rome), Italy |
Sunday, Apr 27th 2025 |
Outside From: | $2999pp | |
Suite From: | $5029pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Dec 21st 2024 | |
Returning: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Dec 28th 2024 |
Outside From: | $2599pp | |
Suite From: | $5599pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Mediterranean |
Departing: | Lisbon, Portugal |
Thursday, Apr 10th 2025 | |
Returning: | Barcelona, Spain |
Sunday, Apr 20th 2025 |
Outside From: | $3499pp | |
Suite From: | $6399pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Dec 21st 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Saturday, Jan 4th 2025 |
Outside From: | $4599pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Colon, Panama |
Saturday, Feb 8th 2025 | |
Returning: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Outside From: | $4099pp | |
Suite From: | $9999pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Colon, Panama |
Saturday, Feb 8th 2025 | |
Returning: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Wednesday, Feb 19th 2025 |
Outside From: | $5299pp | |
Suite From: | $8299pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Transatlantic |
Departing: | Barbados, Barbados |
Wednesday, Mar 27th 2024 | |
Returning: | Lisbon, Portugal |
Thursday, Apr 11th 2024 |
Outside From: | $2299pp | |
Suite From: | $4899pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Central America |
Departing: | San Jose, Costa Rica |
Tuesday, Dec 24th 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Saturday, Jan 4th 2025 |
Outside From: | $5499pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Dec 28th 2024 | |
Returning: | Colon, Panama |
Saturday, Jan 4th 2025 |
Outside From: | $3199pp |
Cruiseline: | Windstar |
Ship: | Wind Star |
Destination: | Panama Canal |
Departing: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Feb 15th 2025 | |
Returning: | Puntarenas / Puerta Caldera, Costa Rica |
Saturday, Feb 22nd 2025 |
Outside From: | $2199pp | |
Suite From: | $5199pp |
Get our Best Price Cruises exclusive onboard credit on top of huge savings from Oceania!